YCB不锈钢圆弧齿轮泵概述
工作条件:
流量:0.6-50m3/h
压力:0.6mpa
粘度:5~1500cst
温度:<80℃
介质:输送不含固体颗粒,无腐蚀性介质
使用范围:
适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于 80℃、粘度为 5~1500cst 的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。本系列另有精铸不锈钢材质,适用于腐蚀性介质。
用途:
在输油系统中可用作传输、增压泵。 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵。 在一切的工业领域中,均可做润滑油泵用。
结构特点:
该齿轮泵采用具有国际先进水平的新技术一双圆弧正弦曲线齿型。它与渐开线齿轮相比,最突出的优点就是齿轮啮合过程中齿轮廓面没有相对滑动,所以齿面无磨损、运转平衡、无困液现象、噪声低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。泵设有差压式安全阀作为超载保护,安全阀全回流压力为泵额定排出压力的 1.5 倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整,需要时可在管路上另行安装。该泵轴端密封设计为两种形式:一种是机械密封,一种是填料密封,用户可根据使用要求选择。
YCB不锈钢圆弧齿轮泵性能参数
型号 | 流量 | 排出压力 MPa | 吸出高空 高度MH2O | 效率% | 电动机 | |||
m3/h | L/min | 转速 | 功率 | 机座号 | ||||
YCB0.6/0.6 YCB0.6/2.5 | 0.6 | 10 | 0.6 2.5 | 5 | 32 50 | 910 910 | 0.75 1.1 | Y90S-6 Y90L-6 |
YCB1.0/0.6 YCB1.0/2.5 | 1.0 | 1.67 | 0.6 2.5 | 5 | 32 70 | 1390 1400 | 0.75 1.5 | Y80L2-4 Y90L-4 |
YCB1.6/0.6 YCB1.6/2.5 | 1.6 | 26.7 | 0.6 2.5 | 5 | 42 71 | 910 940 | 0.75 2.2 | Y90S-6 Y112M-6 |
YCB2.5/0.6 YCB2.5/2.5 | 2.5 | 42 | 0.6 2.5 | 5 | 42 71 | 1400 1440 | 1.1 4 | Y90S-4 Y112M-4 |
YCB3.3/0.6 YCB3.3/2.5 | 3.3 | 55 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 940 960 | 1.5 5.5 | Y100L-6 Y132L-6 |
YCB4/0.6 YCB4/2.5 | 4 | 66 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 940 960 | 1.5 5.5 | Y100L-6 Y132L-6 |
YCB5/0.6 YCB5/2.5 | 5 | 83.3 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 1420 1440 | 2.2 7.5 | Y100L-4 Y132L-4 |
YCB6/0.6 YCB6/2.5 | 6 | 100 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 1420 1440 | 2.2 7.5 | Y100L-4 Y132L-4 |
YCB8/0.6 YCB8/2.5 | 8 | 133 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 960 970 | 3 11 | Y132S-6 Y160L-6 |
YCB10/0.6 YCB10/2.5 | 10 | 167 | 0.6 2.5 | 5 | 60 72 | 960 970 | 4 11 | Y132M-6 Y160L-6 |
YCB12/0.6 YCB12/2.5 | 12 | 200 | 0.6 2.5 | 5 | 61 75 | 1440 1460 | 5.5 15 | Y132S-4 Y160L-4 |
YCB15/0.6 YCB15/2.5 | 15 | 250 | 0.6 2.5 | 5 | 61 75 | 1440 1470 | 5.5 15 | Y132S-4 Y160L-4 |
YCB20/0.6 YCB20/2.5 | 20 | 333 | 0.6 2.5 | 5 | 68 77 | 970 980 | 7.5 22 | Y160M-6 Y200L2-6 |
YCB25/0.6 YCB25/2.5 | 25 | 420 | 0.6 2.5 | 5 | 69 77 | 970 980 | 11 30 | Y160L-6 Y225M-6 |
YCB30/0.6 YCB30/2.5 | 30 | 500 | 0.6 2.5 | 5 | 70 78 | 970 980 | 11 37 | Y160L-6 Y250M-6 |
YCB40/0.6 YCB40/2.5 | 40 | 660 | 0.6 2.5 | 5 | 72 78 | 980 980 | 15 45 | Y180L-6 Y280S-6 |
未经允许不得转载:泊头齿轮泵 » 不锈钢圆弧泵_YCB不锈钢圆弧泵_YCB圆弧齿轮油泵